Арендовать |
Холодильник Xline 450 л в аренду, универсальный -6 +6 градусов, высота 1980 мм, ширина 670 мм, глубина 670 мм
Москва, Санкт-Петербург, Химки, Сходня, Зеленоград, Лобня, Долгопрудный, Дмитров, Сергиев Посад, Шереметьево, Пушкино, Королев, Мытищи, Щелково, Фрязино, Ивантеевка, Балашиха, Реутов, Железнодорожный, Люберцы, Некрасовка, Котельники, Дзержинский, Жуковский, Видное, Домодедово, Подольск, Бутово, Щербинка, Московский, Внуково, Одинцово, Горки 10, Истра, Рублево, Нахабино и другие города Московского региона.
Глубина: | 670 мм |
Ширина: | 670 мм |
Высота: | 1980 мм |
Температура: | -6 +6 °С |
Вес: | 95 кг |
Тип двери: | распашная |
Напряжение: | 220 В |
Потребляемая мощность: | 4 кВт/сутки |
Полезный объем: | 451 л |
Количество полок: | 5 шт |
Тип охлаждения: | динамическое, статическое |
Страна: | Россия |
Холодильник Xline 450 л в аренду, универсальный -6 +6 градусов, высота 1980 мм, ширина 670 мм, глубина 670 мм
Вид двери | Стеклянная |
Внутренне освещение | Диодное |
Внутренний объем, м.куб | 0,45 |
Внутренний полезный объем, л | 451 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1980х670х670 |
Занимаемая площадь пола, м.кв | 0,45 |
Количество полок, шт | 5 |
Компрессор | Jiaxipera / Secop |
Масса, кг | 95 |
Материал (каркас) | Сталь |
Нагрузка на полку, кг | 40 |
Номинальная мощность, Вт | 205 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Охлаждаемая площадь полок, м.кв | 1,25 |
Регулирование температуры | да |
Суточный расход эл/энергии, кВт.ч./сут | 4,0 |
Температура в объеме, °С | -6...+6 |
Тип оттайки | Автоматическая |
Тип охлаждения | Динамическое |
Уровень шума, dB на 10м | 43 |
Хладагент | 134а |
оценок 0
оценок 5